Table of Content
            
                
  
            
        
        
        
        I’ve been enjoying Ethan Schoonover’s Solarized Color Scheme. However, when setting up various programs to use it, I’ve found I wanted to have the example pictures right next to the table of RGB/Hex values. This makes it easier to find a color in the picture then look up the values in the table. So, here are the images and the table, together:



| SOLARIZED | TYPE | VALUE | 
|---|---|---|
| base03 | HEX | #002b36 | 
| RGB | 0,43,54 | |
| HSB | 193,100,21 | |
| LAB | 15,-12,-12 | |
| 16/8 | 8/4 | |
| TERMCOL | brblack | |
| XTERM/HEX | 234,#1c1c1c | |
| base02 | HEX | #073642 | 
| RGB | 7,54,66 | |
| HSB | 192,90,26 | |
| LAB | 20,-12,-12 | |
| 16/8 | 0/4 | |
| TERMCOL | black | |
| XTERM/HEX | 235,#262626 | |
| base01 | HEX | #586e75 | 
| RGB | 88,110,117 | |
| HSB | 194,25,46 | |
| LAB | 45,-07,-07 | |
| 16/8 | 10/7 | |
| TERMCOL | brgreen | |
| XTERM/HEX | 240,#585858 | |
| base00 | HEX | #657b83 | 
| RGB | 101,123,131 | |
| HSB | 195,23,51 | |
| LAB | 50,-07,-07 | |
| 16/8 | 11/7 | |
| TERMCOL | bryellow | |
| XTERM/HEX | 241,#626262 | |
| base0 | HEX | #839496 | 
| RGB | 131,148,150 | |
| HSB | 186,13,59 | |
| LAB | 60,-06,-03 | |
| 16/8 | 12/6 | |
| TERMCOL | brblue | |
| XTERM/HEX | 244,#808080 | |
| base1 | HEX | #93a1a1 | 
| RGB | 147,161,161 | |
| HSB | 180,9,63 | |
| LAB | 65,-05,-02 | |
| 16/8 | 14/4 | |
| TERMCOL | brcyan | |
| XTERM/HEX | 245,#8a8a8a | |
| base2 | HEX | #eee8d5 | 
| RGB | 238,232,213 | |
| HSB | 44,11,93 | |
| LAB | 92,-00,10 | |
| 16/8 | 7/7 | |
| TERMCOL | white | |
| XTERM/HEX | 254,#e4e4e4 | |
| base3 | HEX | #fdf6e3 | 
| RGB | 253,246,227 | |
| HSB | 44,10,99 | |
| LAB | 97,00,10 | |
| 16/8 | 15/7 | |
| TERMCOL | brwhite | |
| XTERM/HEX | 230,#ffffd7 | |
| yellow | HEX | #b58900 | 
| RGB | 181,137,0 | |
| HSB | 45,100,71 | |
| LAB | 60,10,65 | |
| 16/8 | 3/3 | |
| TERMCOL | yellow | |
| XTERM/HEX | 136,#af8700 | |
| orange | HEX | #cb4b16 | 
| RGB | 203,75,22 | |
| HSB | 18,89,80 | |
| LAB | 50,50,55 | |
| 16/8 | 9/3 | |
| TERMCOL | brred | |
| XTERM/HEX | 166,#d75f00 | |
| red | HEX | #dc322f | 
| RGB | 220,50,47 | |
| HSB | 1,79,86 | |
| LAB | 50,65,45 | |
| 16/8 | 1/1 | |
| TERMCOL | red | |
| XTERM/HEX | 160,#d70000 | |
| magenta | HEX | #d33682 | 
| RGB | 211,54,130 | |
| HSB | 331,74,83 | |
| LAB | 50,65,-05 | |
| 16/8 | 5/5 | |
| TERMCOL | magenta | |
| XTERM/HEX | 125,#af005f | |
| violet | HEX | #6c71c4 | 
| RGB | 108,113,196 | |
| HSB | 237,45,77 | |
| LAB | 50,15,-45 | |
| 16/8 | 13/5 | |
| TERMCOL | brmagenta | |
| XTERM/HEX | 61,#5f5faf | |
| blue | HEX | #268bd2 | 
| RGB | 38,139,210 | |
| HSB | 205,82,82 | |
| LAB | 55,-10,-45 | |
| 16/8 | 4/4 | |
| TERMCOL | blue | |
| XTERM/HEX | 33,#0087ff | |
| cyan | HEX | #2aa198 | 
| RGB | 42,161,152 | |
| HSB | 175,74,63 | |
| LAB | 60,-35,-05 | |
| 16/8 | 6/6 | |
| TERMCOL | cyan | |
| XTERM/HEX | 37,#00afaf | |
| green | HEX | #859900 | 
| RGB | 133,153,0 | |
| HSB | 68,100,60 | |
| LAB | 60,-20,65 | |
| 16/8 | 2/2 | |
| TERMCOL | green | |
| XTERM/HEX | 64,#5f8700 | 
 李二狗 — @Meniny
                李二狗 — @Meniny
             
            
             
            
             
            
             
                 
                